เราได้รวบรวม ขนาดตรายาง แบบตรายาง ไว้ทุกไซต์ ทุกขนาด และ ทุกแบบ ไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชม
ตามความเหมาะสม และง่ายต่อการตัดสินใจ ในการสั่งซื้อเพื่อนำไปผลิต และ จำหน่ายให้ลูกค้าของท่าน ต่อไป.
VDO ขนาดตรายาง
ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย
02-720-3737 (Auto) @Salasale(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)
ขนาดตรายาง แบบใส แบบสี่เหลี่ยม แบบวงกลม แบบวงรี มี 42 ขนาด
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.1 กว้าง 1 ซม. ยาว 2 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.2 กว้าง 1 ซม. ยาว 2.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.3 กว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.4 กว้าง 1 ซม. ยาว 3.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.5 กว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.6 กว้าง 1 ซม. ยาว 4.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.7 กว้าง 1 ซม. ยาว 5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.8 กว้าง 1 ซม. ยาว 5.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.9 กว้าง 1 ซม. ยาว 6 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.10 กว้าง 1 ซม. ยาว 6.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.11 กว้าง 1 ซม. ยาว 7 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.12 กว้าง 1 ซม. ยาว 7.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.13 กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.14 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.15 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.16 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.17 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.18 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.19 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.20 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.21 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.22 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.23 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.24 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.25 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.26 กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.27 กว้าง 2.5 ซม. ยาว 2 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.28 กว้าง 2.5 ซม. ยาว 3 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.29 กว้าง 2.5 ซม. ยาว 4.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.30 กว้าง 2.5 ซม. ยาว 5.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.31 กว้าง 2.5 ซม. ยาว 6.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No./ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 * 2.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 * 3 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 * 3.5 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 * 4 ซม. | ||
![]() | ขนาดตรายาง ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 * 4.5 ซม. |
ขนาดตรายาง ด้ามพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามมุข (15 ขนาด ตัดได้)
|
ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์
| ขนาดด้ามตรายางเท่าเดอะสตาร์/mm. | รูปแบบ | ลักษณะการใช้งาน |
| ขนาดตรายาง 10*28 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า |
| ขนาดตรายาง 10*36 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า |
| ขนาดตรายาง 10*44 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า |
| ขนาดตรายาง 10*52 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า |
| ขนาดตรายาง 10*60 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า |
| ขนาดตรายาง 12*44 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า |
| ขนาดตรายาง 12*52 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง |
| ขนาดตรายาง 16*40 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง |
| ขนาดตรายาง 16*48 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง |
| ขนาดตรายาง 20*44 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ |
| ขนาดตรายาง 24*48 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ |
| ขนาดตรายาง 24*56 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ |
| ขนาดตรายาง 24*64 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ |
| ขนาดตรายาง 24*80 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ |
| ขนาดตรายาง 28*44 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ |
| ขนาดตรายาง 28*60 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ |
| ขนาดตรายาง 28*76 | สี่เหลียม | ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ |
| ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 | วงกลม | โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ |
| ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 | วงกลม | โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ |
| ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 47 | วงกลม | โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ |
| ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทา ขนาด 36*47 | วงรี | โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ |
| ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทา ขนาด 38*52 | วงรี | โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ |
ขนาดตรายาง ด้ามตรายางหมึกในตัว รุ่น Trodat
| รหัส | ขนาดตรายาง | รูปแบบ |
| S-821 (TR4910) | 26 x 9 | สี่เหลี่ยม |
| S-822 (TR4911) | 38 x 14 | สี่เหลี่ยม |
| S-823 (TR4912) | 47 x 18 | สี่เหลี่ยม |
| S-824 (TR4913) | 58 x 22 | สี่เหลี่ยม |
| S-826 (TR4941) | 41 x 24 | สี่เหลี่ยม |
| S-827 (TR4929) | 50 x 30 | สี่เหลี่ยม |
| S-828 (TR4928) | 60 x 33 | สี่เหลี่ยม |
| S-829 (TR4927) | 60 x 40 | สี่เหลี่ยม |
| S-830 (TR4926) | 75 x 38 | สี่เหลี่ยม |
| S-831 (TR4916) | 70 x 10 | สี่เหลี่ยม |
| S-832 (TR4918) | 75 x 15 | สี่เหลี่ยม |
| S-833 (TR4925) | 82 x 25 | สี่เหลี่ยม |
| S-510 (TR4921) | 12 x 12 | สี่เหลี่ยม |
| S-520 (TR4922) | 20 x 20 | สี่เหลี่ยม |
| S-530 (TR4923) | 30 x 30 | สี่เหลี่ยม |
| S-542 (TR4924) | 40 x 40 | สี่เหลี่ยม |
| S-828D (TR4729) | 30 x 50 | สี่เหลี่ยม |
| S-830D (TR4726) | 38 x 75 | สี่เหลี่ยม |
| S-542D (TR4724) | 40 x 40 | สี่เหลี่ยม |
| (TR4750) | 41 x 24 | สี่เหลี่ยม |
| O-35 (TR44055) | 35 x 55 | วงรี |
| C-17 (TR46019) | เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 | วงกลม |
| R-524 (TR46025) | เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 | วงกลม |
| R-542 (TR46045) | เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 | วงกลม |
| C-37 (TR46040) | เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 | วงกลม |
| C-30S (TR46130) | เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 | วงกลม |
| (TR46145) | เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 | วงกลม |
ขนาดตรายาง ด้ามตรายางหมึกในตัว ชนิด flash stamp
| รหัส | ขนาดตรายาง | รูปแบบ |
| K1 | 7mm x 25mm | สี่เหลี่ยม |
| K1A | 9mm x 45mm | สี่เหลี่ยม |
| K1R | 9mm x 25mm | สี่เหลี่ยม |
| H1A | 11mm x 47mm | สี่เหลี่ยม |
| H2 | 11mm x 67mm | สี่เหลี่ยม |
| K2 | 9mm x 65mm | สี่เหลี่ยม |
| K3 | 13mm x 50mm | สี่เหลี่ยม |
| K4 | 13mm x 78mm | สี่เหลี่ยม |
| K5 | 19mm x 45mm | สี่เหลี่ยม |
| K6 | 19mm x 67mm | สี่เหลี่ยม |
| K7 | 19mm x 103mm | สี่เหลี่ยม |
| K8 | 26mm x 63mm | สี่เหลี่ยม |
| K10 | 26mm x 77mm | สี่เหลี่ยม |
| K12 | 31mm x 53mm | สี่เหลี่ยม |
| K13 | 31mm x 66mm | สี่เหลี่ยม |
| K14 | 31mm x 77mm | สี่เหลี่ยม |
| K16 | 43mm x 53mm | สี่เหลี่ยม |
| K17 | 43mm x 77mm | สี่เหลี่ยม |
| K20 | 55mm x 55mm | สี่เหลี่ยม |
| K21 | 55mm x 89mm | สี่เหลี่ยม |
| K22 | 64mm x 64mm | สี่เหลี่ยม |
| K23 | 64mm x 89mm | สี่เหลี่ยม |
| K24 | 79mm x 105mm | สี่เหลี่ยม |
| OV | 50 x 36.50 mm | วงรี |
| OV1 | 40 x 26 mm | วงรี |
| PC1A | เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 mm | วงกลม |
| R1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 mm | วงกลม |
| R2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.50 mm | วงกลม |
| R3 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 mm | วงกลม |
| R4 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm | วงกลม |
| R5 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 mm | วงกลม |
| R6 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 mm | วงกลม |
| SQ1 | 13mm x 13 mm | สี่เหลี่ยม |
| SQ2 | 19mm x 19 mm | สี่เหลี่ยม |
| SQ3 | 26mm x 26mm | สี่เหลี่ยม |
| SQ4 | 31mm x 31mm | สี่เหลี่ยม |
ชนิดคุณภาพสูง ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอแช่หมึก
| DF 1028 | 10mm x 28mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 1355 | 13mm x 55mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 1743 | 17mm x 43mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 1755 | 17mm x 55mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 2255 | 22mm x 55mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 2267 | 22mm x 67mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 2855 | 28mm x 55mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 2867 | 28mm x 67mm | สี่เหลี่ยม |
| DF2867key | 28mm x 67mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 2878 | 28mm x 78mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 3255 | 32mm x 55mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 3267ud | 32mm x 67mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 3267 lr | 32mm x 67mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 3278 | 32mm x 78mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 4355 | 43mm x 55mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 4378 | 43mm x 78mm | สี่เหลี่ยม |
| DF 5391 | 53mm x 91mm | สี่เหลี่ยม |
| DF OV 45 | 45mm x 33mm | วงรี |
| DF OV 54 | 39mm x 54mm | วงรี |
| DF 19 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 mm | วงกลม |
| DF 26 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 mm | วงกลม |
| DF 35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 mm | วงกลม |
| DF 47 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 47 mm | วงกลม |
| DF 54 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 54 mm | วงกลม |
| DF 3030 | 30mm x 30mm | สี่เหลี่ยม |






























































